Die Kommunikation zwischen Erziehungsberechtigten und der Lehrerschaft erfolgt ausschließlich über WebUntis.
Sprechstunden: Aktuelle Termine siehe WebUntis (Gesamtliste folgt demnächst).
Sollte WebUntis nicht zur Verfügung stehen, können Sie uns jederzeit per E-Mail (vorname.nachname@petersgasse.at) kontaktieren.
Für Fächer und weitere Details bitte einen Namen auswählen.
Direktion
| Name | Foto | Kürzel | Fächer | Klassenvorstand | Klassenvorstand (Stellvertretung) | Kurse | Aufgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag. Reinhard DELLINGER | ![]() | Dell | Bewegung und Sport, Chemie |
Administration
| Name | Foto | Kürzel | Fächer | Klassenvorstand | Klassenvorstand (Stellvertretung) | Kurse | Aufgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag. Wolfgang STAMPFL | ![]() | Stam | Mathematik, Informatik, Digitale Grundbildung, Philosophie u. Psychologie | 5A | Unterstufe: Juniorkurs: Codes and Robots; Oberstufe: Themenkurs | Audiovisuelle Medien, Informatik, Geräteinitiative „Digitales Lernen“, Informationstechnologie |
Lehrer:innen
| Name | Foto | Kürzel | Fächer | Klassenvorstand | Klassenvorstand (Stellvertretung) | Kurse | Aufgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas AICHHOLZER, BEd | ![]() | Aich | Mathematik, Physik | 2C | Oberstufe: Themenkurs | MIT (Mobbing I. T.), Nachmittagsbetreuung | |
| Bettina AIGNER, BEd | ![]() | Aig | Musik, Englisch | Nachmittagsbetreuung | |||
| Mag.a Christa ANGERER | ![]() | Anger | Bewegung und Sport, Biologie und Umweltbildung | 3A | 6A | Oberstufe: Themenkurs | Biologie und Umweltbildung, Gesundheitsbeauftragte |
| Mag. Kristof ARNOLD | ![]() | Arn | Bewegung und Sport, Informatik, Digitale Grundbildung, Physik | 4D | Unterstufe: Juniorkurs: RoboCup | Informationstechnologie, Blackout-Beauftragter | |
| DI Peter AUFNER, MSc | ![]() | Auf | Digitale Grundbildung, Informatik | Unterstufe: Basiskurs, Juniorkurs: Codes and Robots; Oberstufe: Themenkurs | Geräteinitiative „Digitales Lernen“, Schulwerbung (PR) | ||
| Matthäus BERGER, BEd MEd | ![]() | BeM | Geschichte und Politische Bildung, Katholische Religion | 3B | Geschichte u. Politische Bildung, Krisenintervention, Politische Bildung, Ethik | ||
| MMag.a Heidrun BERGOLD | ![]() | Ber | Bewegung und Sport, Mathematik | 4D | Unterstufe: Juniorkurs: Mathematik-Olympiade; Oberstufe: Themenkurs | ||
| Mag. Florian BRANDNER | ![]() | Bran | Mathematik, Physik | 8A | 1A | Oberstufe: Themenkurs | Physik, Verkehrserziehung |
| Mag.a Klara BREITEGGER | ![]() | Bre | Katholische Religion, Mathematik | 3A & 3C | Oberstufe: Themenkurs | Nachmittagsbetreuung, Individuelle Lernbegleitung (ILB), MIT (Mobbing I. Tl), Umwelterziehung, Nachmittagsbetreuung | |
| Mag.a Angelika CAGRAN | ![]() | Cag | Italienisch, Französisch | Oberstufe: Themenkurs | Französisch, Italienisch, Erasmus, Nachmittagsbetreuung | ||
| Mag. Matthias ERLACHER | ![]() | Erl | Bewegung und Sport, Physik | Oberstufe: Themenkurs | |||
| Mag.a Denise FADENGRUBER | ![]() | Faden | Geschichte und Politische Bildung, Katholische Religion | 1B & 4B | Oberstufe: Themenkurs | Bildungs- und Berufsorientierung, Religion kath./Friedenserziehung, Schülerberatung, MIT (Mobbing I. T.) | |
| Mag.a Antonia FASCH | ![]() | Fasch | Deutsch, Englisch | 2A | Bibliothek/Buchklub, Tagesschulheim | ||
| Mag.a Karoline FUCHS | ![]() | Fuchs | Musik, Englisch | ||||
| Mag.a Agnes GMOSER, MA Ph.D. | ![]() | Gmo | Ehtik, Deutsch, Katholische Religion | Oberstufe: Themenkurs | |||
| Nicola GOLDGRUBER, MEd BEd | ![]() | Gold | Englisch, Italienisch, Bewegung und Sport | Nachmittagsbetreuung | |||
| Mag.a Nikola GSCHWENDNER | ![]() | Gschw | Englisch, Musik | 3C | Musik, Jugendrotkreuz, Sommerschule, Nachmittagsbetreuung | ||
| Christina HAAS, BEd MEd | ![]() | Haas | Englisch, Geografie und Wirtschaftsbildung | 3D | Oberstufe: Themenkurs | ||
| Mag. Josef HARJUNG | ![]() | Har | freikirchliche Religion | ||||
| Nina JANTSCHGI, BA MA | ![]() | Jan | Katholische Religion | 1C | Oberstufe: Themenkurs | ||
| Mag.a Silvia JAUK | ![]() | Jauk | Engllisch, Geografie und Wirschaftsbildung | 1C | Geographie und wirtschafl. Bildung | ||
| Mag.a Dr.in Ulrike KALIWODA-BAUER | ![]() | Kal | Geschichte und Politische Bildung, Latein | Latein | |||
| Mag.a Sirin KANT | ![]() | Kant | Digitale Grundbildung, Evangelische Religion | Religion evang. | |||
| Mag. Florian KAUFMANN | ![]() | Kauf | Musik | ||||
| Katarina KEBER, BEd MEd | ![]() | KeK | Mathematik | Nachmittagsbetreuung | |||
| Mag.a Lena Fiona KEBER | ![]() | Keb | Deutsch, Englisch | 2B | Jahresbericht | ||
| Mag. Dr. Robert KINDIG | ![]() | Kin | Deutsch, Philosophie u. Psychologie | 5B | Oberstufe: Themenkurs | Psychologie u. Philosophie, Schülerberatung, ULV, Nachmittagsbetreuung | |
| Mag.a Barbara KIRCHSTEIGER | ![]() | Kirch | Chemie, Englisch | 7A | Oberstufe: Themenkurs | Chemie | |
| Mag.a Pamela KLENA-PAIL | ![]() | Klen | Chemie, Biologie | Oberstufe: Themenkurs | Nachmittagsbetreuung | ||
| Mag.a Verena KNEIHSL | ![]() | Knei | Biologie und Umweltbildung, Mathematik | 8B | 5B | Unterstufe: Juniorkurs: Mathematik-Olympiade | Mathematik, Müllmanagement |
| Mag.a Eirini KORACHAI | ![]() | KoE | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | ||||
| Mag. Tobias KORAIMANN | ![]() | Korai | Bewegung und Sport, Englisch | Unterstufe: Juniorkurs: Volleyball; Oberstufe: Themenkurs | Gesundheitsbeaugtragter, Krisenintervention, Schülerberatung, MIT (Mobbing I. T.) | ||
| Mag.a Theresa KRASSNIGG | ![]() | Kras | Englisch, Mathematik | Nachmittagsbetreuung | |||
| Mag.a Beatrice KRAXNER | ![]() | Krax | Darstellende Geometrie, Geometrisches Zeichnen, Mathematik | 3D & 4C | Schulbuch/Lehrhandbuch | ||
| Mag.a Anita LÄMMERER | ![]() | Läm | Englisch, Geschichte und Politische Bildung | Englisch, Englisch als Arbeitssprache (CLIL) | |||
| Mag. Christian LEGENSTEIN | ![]() | Leg | Deutsch, Englisch | 4A | Jahresbericht, Nachmittagsbetreuung | ||
| DI Johannes LEITICH | ![]() | Lei | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | Krisenintervention | |||
| Mag. Alessandro LORENZ | ![]() | Lor | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | ||||
| Philip MLEKUSCH, MA | ![]() | Mle | Physik, Geografie und Wirtschaftsbildung | 4C | 4A | Brandschutzbeauftragter, Energiesparen/Contracting, Sicherheitsvertrauensperson, Umwelterziehung, Nachmittagsbetreuung | |
| Mag.a Julia ÖHLSCHLÄGER | ![]() | Öhl | Deutsch, Geschichte und Politische Bildung | 6B | 8B | Oberstufe: Themenkurs | Deutsch, Vorwissenschaftliche Arbeit, Nachmittagsbetreuung |
| Mag.a Stefanie PEICHA, BSc | ![]() | Pei | Bewegung und Sport, Philosophie u. Psychologie | Unterstufe: Juniorkurs: Geräteturnen; Oberstufe: Themenkurs | Schülerberatung | ||
| Mag. Johannes PESKA | ![]() | Pesk | Mathematik, Physik, Geometrisches Zeichnen | 7A | Verkehrserziehung | ||
| Mag.a Lisa PICHLMAIER | ![]() | Pichl | Deutsch, Geschichte und Politische Bildung | 6A | 8A | Nachmittagsbetreuung, Migration u. Mehrsprachigkeit, Nachmittagsbetreuung | |
| Mag. Markus PILZ | ![]() | Pilz | Biologie und Umweltbildung, Chemie, Digitale Grundbildung | Unterstufe: Juniorkurs: Fragen – Forschen – Experimentieren | Individuelle Lernbegleitung (ILB), Umwelterziehung, MIT (Mobbing I. T.), Schulwerbung (PR), | ||
| MMag. Gert PRIBITZER | ![]() | Prib | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | 2A | Oberstufe: Themenkurs | Kunst & Gestaltung, Technik & Design, Jahresbericht | |
| Mag.a Silke PRIETL | ![]() | Priet | Geografie und Wirschaftsbildung, Geschichte und Politische Bildung, Informatik, Digitale Grundbildung | 1A | 2C | Müllmanagement | |
| Mag. Fabian REGULA | ![]() | Reg | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | MIT (Mobbing I. T.) | |||
| Mag.a Michaela REISNER, BA | ![]() | Rei | Englisch, Französisch | 3B | Unterstufe: Juniorkurs: Französich für Anfänger:innen | Individuelle Lernbegleitung (ILB) | |
| Mag. Dr. Josef SCHADLBAUER | ![]() | Schadl | Darstellende Geometrie, Geometrisches Zeichnen | 7B | Oberstufe: Mathematik-Olympiade, Themenkurse | DG und Geometrisches Zeichnen, Schulbuch/Lehrhandbuch | |
| Mag. Lukas SCHAUNITZER | ![]() | Schalu | Bewegung und Sport, Informatik, Digitale Grundbildung | Unterstufe: Juniorkurs: RoboCup; Oberstufe: Themenkurse | Nachmittagsbetreuung | ||
| Mag.a Birgit SCHNEIDER | ![]() | Schne | Deutsch, Geografie und Wirschaftsbildung, Spanisch | 7B | Unterstufe: Juniorkurs: Spanisch für Anfänger:innen; Oberstufe: Themenkurs | Bibliothek/Buchklub, Spanisch, Schulkulturbudget | |
| Mag. Paul STEINER | ![]() | Stein | Bewegung und Sport, Geografie und Wirtschaftsbildung | 4B | Unterstufe: Juniorkurs: Fußball | Bewegung und Sport, Nachmittagsbetreuung | |
| Mag. David STUHLPFARRER | ![]() | None | Nachmittagsbetreuung | ||||
| Thomas THURNER, BEd MEd | ![]() | Thu | Bewegung und Sport | Nachmittagsbetreuung | |||
| Mag. Thomas TIEBER | ![]() | Tieb | Bewegung und Sport, Geografie und Wirtschaftsbildung | Oberstufe: Themenkurs | |||
| Mag.a Veronika VALORZ | ![]() | Val | Englisch, Italienisch | 6B | Unterstufe: Juniorkurs: Italienisch für Anfänger:innen | Erasmus | |
| Mario WABNIG, BEd MEd | ![]() | Wab | Englisch, Deutsch | ||||
| Mag.a Anna WEISS, BA MA | ![]() | Weiß | Deutsch, Physik | 5A | Jahresbericht, QMS-Koordinatorinnen, Nachmittagsbetreuung | ||
| Mag. Rudolf WIESEGGER, BA | ![]() | Wies | Deutsch, Musik | 1B | Unterstufe: Juniorkurse: Schulband, Chor, Klavier/Keyboard/Songbegleitung | ||
| Alexandra WOLF, BEd MEd | ![]() | Wolf | Englisch, Latein | Unterstufe: Juniorkurs: Bühnenspiel | Theater, Begabungsförderung, Sicherheitsvertrauensperson, Nachmittagsbetreuung | ||
| Adrian YENILEY, BEd | ![]() | Yen | Bewegung und Sport | Kinderschutz, Nachmittagsbetreuung | |||
| Mag.a Magdalena ZACH-ASSAM | ![]() | Ass | Bewegung und Sport, Biologie und Umweltbildung | Oberstufe: Themenkurs |




























































